PRODUCTS
製品案内
工業用品
フレキホースT型
特長
- 伸縮が自在で、自由な角度・方向に使用できます。
- 軽量で輸送コストも軽減できます
- 1/3~1/4の長さに縮小できるため、取付け前の保管スペースも少なくて済みます
- 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます
用途
- 温風(80℃以下)の送排気用
- 空調用・換気用
- 機器の排気用など
ダウンロード
標準寸法・物性
呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 伸縮耐久性 | 屈曲耐久性 | 許容曲げ半径 | 使用温度範囲 | 取り付けカフス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (mm以上) | (℃) | – | ||
38 | 1・1/2 | 39.0 | 42.0 | 9.0 | 165 | 5 | 10万回以上 | 10万回以上 | 30 | -20~80 | 有 |
50 | 2 | 55.0 | 58.0 | 12.0 | 185 | 5 | 40 | -20~80 | 有 | ||
65 | 2・1/2 | 70.0 | 73.0 | 12.0 | 225 | 5 | 55 | -20~80 | 有 | ||
75 | 3 | 79.0 | 82.0 | 13.5 | 250 | 5 | 60 | -20~80 | 有 | ||
90 | 3・1/2 | 90.0 | 94.0 | 13.6 | 390 | 5 | 70 | -20~80 | 有 | ||
100 | 4 | 104.4 | 108.0 | 14.5 | 430 | 5 | 80 | -20~80 | 有 | ||
125 | 5 | 130.5 | 134.5 | 15.5 | 550 | 5 | 100 | -20~80 | 有 | ||
150 | 6 | 155.0 | 159.0 | 18.5 | 655 | 5 | 120 | -20~80 | 有 | ||
200 | 8 | 204.0 | 209.0 | 20.5 | 935 | 5 | 160 | -20~80 | 有 |
※取付けカフスが両端にセットされます。
※定尺5mは伸張時